地獄モード移行率 北斗の拳・パチスロ・スロット攻略


北斗の拳SEパチスロ情報


◆地獄モード滞在時移行率

―ここでの用語集―
リプレイA(揃うリプレイ)・リプレイB(チャンス目)
スイカA(通常スイカ)・スイカB(チャンススイカ)
角チェリー・中段チェリー(2チェ)
―リプレイA・リプレイB成立時―
リプレイA成立時 リプレイB成立時
  全設定共通   設定1〜4 設定5 設定6
滞在 100% 滞在 70.1% 67.0% 62.3%
通常モードへ ――― 通常へ 25.0% 25.0% 25.0%
天国モードへ   天国へ 3.1% 4.7% 6.3%
前兆モードへ   前兆へ 1.6% 3.1% 6.3%
赤7モードへ   赤7へ 0.2% 0.2% 0.2%
北斗モードへ   北斗へ ――― ――― ―――
BB確定合算   BB確定合算 1.8% 3.3% 6.5%

―スイカA・スイカB成立時―
スイカA成立時 スイカB成立時
  設定1 設定2〜4 設定5 設定6   設定1 設定2〜3 設定4 設定5 設定6
滞在 69.9% 68.4% 66.8% 62.1% 滞在 15.2% 12.1% 9.0% 5.9% 3.1%
通常モードへ 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 通常モードへ 75.0% 75.0% 75.0% 75.0% 74.6%
天国モードへ 1.6% 3.1% 4.7% 6.3% 天国モードへ 3.1% 3.1% 6.3% 6.3% 9.4%
前兆モードへ 3.1% 3.1% 3.1% 6.3% 前兆モードへ 6.3% 9.4% 9.4% 12.5% 12.5%
赤7モードへ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 赤7モードへ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
北斗モードへ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 北斗モードへ 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
BB確定合算 3.5% 3.5% 3.5% 6.7% BB確定合算 6.7% 9.8% 9.8% 12.9% 12.9%

―チェリー―
角チェリー成立時 中段チェリー成立時
  全設定共通   設定1.2 設定3〜6
滞在 91.8% 滞在 23.0% 21.5%
通常モードへ 6.3% 通常モードへ 50.0% 50.0%
天国モードへ 1.6% 天国モードへ 1.6% 3.1%
前兆モードへ 0.4% 前兆モードへ 25.0% 25.0%
赤7モードへ ――― 赤7モードへ 0.2% 0.2%
北斗モードへ ――― 北斗モードへ 0.2% 0.2%
BB確定合算 0.4% BB確定合算 25.4% 25.4%






パチスロ北斗の拳攻略本紹介|これで必勝!攻略対策!

パチスロ北斗の拳・その他パチスロ攻略関係

 
Copyright © 2004 netwalker7. All Rights Reserved